![]() |
MOQ: | 1 đơn vị |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
standard packaging: | Bao bì bằng gỗ |
Delivery period: | 15-30 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 chiếc/tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Chu kỳ làm việc | 60% |
Chiều dài sợi | 6m |
Năng lượng xung đơn | 120J |
Hệ thống thị giác | Không |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí |
Cách làm mát | Nước |
Thiết Bị Hàn Tig Tự Động Độ Chính Xác và Độ Tin Cậy cho Phụ Kiện Chữ T
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Sản phẩm ứng dụng | Tự động nạp/dỡ và hàn các phụ kiện ép, phụ kiện nén vòng, phụ kiện chữ T (15-28.6mm) và phụ kiện ống ren | Tự động nạp/dỡ và hàn các phụ kiện ép, phụ kiện nén vòng, phụ kiện chữ T (32-54mm) và phụ kiện ống ren |
Trạm hàn | Hai | Hai |
Dòng hàn | 4-400A | 4-400A |
Độ dày áp dụng | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
Chế độ làm việc | DC/PULSE | DC/PULSE |
Nguồn điện | Hàn: 15kw/380v/50hz Điều khiển: 0.5kw/220v/50hz |
Hàn: 15kw/380v/50hz Điều khiển: 0.5kw/220v/50hz |
Khí nén | 0.4-0.6 MPa (khí hàn hoàn toàn khô) | 0.4-0.6 MPa (khí hàn hoàn toàn khô) |
Nước làm mát | Đã lọc | Đã lọc |
![]() |
MOQ: | 1 đơn vị |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
standard packaging: | Bao bì bằng gỗ |
Delivery period: | 15-30 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 chiếc/tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Chu kỳ làm việc | 60% |
Chiều dài sợi | 6m |
Năng lượng xung đơn | 120J |
Hệ thống thị giác | Không |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí |
Cách làm mát | Nước |
Thiết Bị Hàn Tig Tự Động Độ Chính Xác và Độ Tin Cậy cho Phụ Kiện Chữ T
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Sản phẩm ứng dụng | Tự động nạp/dỡ và hàn các phụ kiện ép, phụ kiện nén vòng, phụ kiện chữ T (15-28.6mm) và phụ kiện ống ren | Tự động nạp/dỡ và hàn các phụ kiện ép, phụ kiện nén vòng, phụ kiện chữ T (32-54mm) và phụ kiện ống ren |
Trạm hàn | Hai | Hai |
Dòng hàn | 4-400A | 4-400A |
Độ dày áp dụng | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
Chế độ làm việc | DC/PULSE | DC/PULSE |
Nguồn điện | Hàn: 15kw/380v/50hz Điều khiển: 0.5kw/220v/50hz |
Hàn: 15kw/380v/50hz Điều khiển: 0.5kw/220v/50hz |
Khí nén | 0.4-0.6 MPa (khí hàn hoàn toàn khô) | 0.4-0.6 MPa (khí hàn hoàn toàn khô) |
Nước làm mát | Đã lọc | Đã lọc |