![]() |
MOQ: | 1 đơn vị |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
standard packaging: | Bao bì bằng gỗ |
Delivery period: | 15-30 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 đơn vị/tháng |
Máy hàn laser vòng kín Độ chính xác cao Tiết kiệm năng lượng
Đặc điểm sản phẩm:
Mô hình | OL-F-FW1000 | OL-F-FW 1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
|
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
|
20mm, 10m |
50mm, 10m |
100mm, 10m |
100mm, 10m |
|
0.5-2.0 |
0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 giờ | 24 giờ | 24 giờ | 24 giờ |
|
xung / liên tục / gần liên tục | xung / liên tục / gần liên tục | xung / liên tục / gần liên tục | xung / liên tục / gần liên tục |
|
AC220V/380V/50HZ | công suất ba pha 380V/50HZ | công suất ba pha 380V/50HZ | công suất ba pha 380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
hệ thống làm mát bằng nước | hệ thống làm mát bằng nước | hệ thống làm mát bằng nước | hệ thống làm mát bằng nước |
|
Không có nhiễu, không có rung động, duy trì thông gió | Không có nhiễu, không có rung động, duy trì thông gió | Không có nhiễu, không có rung động, duy trì thông gió | Không có nhiễu, không có rung động, duy trì thông gió |
|
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20khz | 20khz | 20khz | 20khz |
Bao bì
Xưởng sản xuất
Giấy chứng nhận
Triển lãm
![]() |
MOQ: | 1 đơn vị |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
standard packaging: | Bao bì bằng gỗ |
Delivery period: | 15-30 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 đơn vị/tháng |
Máy hàn laser vòng kín Độ chính xác cao Tiết kiệm năng lượng
Đặc điểm sản phẩm:
Mô hình | OL-F-FW1000 | OL-F-FW 1500 | OL-F-FW2000 | OL-F-FW3000 |
|
1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
|
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
|
20mm, 10m |
50mm, 10m |
100mm, 10m |
100mm, 10m |
|
0.5-2.0 |
0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 giờ | 24 giờ | 24 giờ | 24 giờ |
|
xung / liên tục / gần liên tục | xung / liên tục / gần liên tục | xung / liên tục / gần liên tục | xung / liên tục / gần liên tục |
|
AC220V/380V/50HZ | công suất ba pha 380V/50HZ | công suất ba pha 380V/50HZ | công suất ba pha 380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
hệ thống làm mát bằng nước | hệ thống làm mát bằng nước | hệ thống làm mát bằng nước | hệ thống làm mát bằng nước |
|
Không có nhiễu, không có rung động, duy trì thông gió | Không có nhiễu, không có rung động, duy trì thông gió | Không có nhiễu, không có rung động, duy trì thông gió | Không có nhiễu, không có rung động, duy trì thông gió |
|
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20khz | 20khz | 20khz | 20khz |
Bao bì
Xưởng sản xuất
Giấy chứng nhận
Triển lãm